A5|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
210mm × 148mm
印刷必須
用紙必須
穴加工必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙(特殊紙) について
手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
説明|穴あけ加工 について
折りの背側に2つの穴を開けます。(納期1営業日追加)「穴あけ加工」
  • 穴の間隔8cm、背からは10mmの位置です。穴の直径は5mmと6mmからお選びいただけます。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 7営業日2025/01/27~ 受付確定日から 5営業日2025/01/23~ 受付確定日から 4営業日2025/01/22~
25 30,250円@1210 33,220円@1328.8 36,300円@1452
50 30,360円@607.2 33,440円@668.8 36,410円@728.2
100 30,690円@306.9 33,660円@336.6 36,740円@367.4
150 30,910円@206.07 33,990円@226.6 37,070円@247.13
200 31,240円@156.2 34,320円@171.6 37,510円@187.55
250 31,460円@125.84 34,650円@138.6 37,840円@151.36
300 31,790円@105.97 34,980円@116.6 38,170円@127.23
350 32,120円@91.77 35,310円@100.89 38,500円@110
400 32,340円@80.85 35,640円@89.1 38,830円@97.08
450 32,670円@72.6 35,860円@79.69 39,160円@87.02
500 32,890円@65.78 36,190円@72.38 39,490円@78.98
600 33,550円@55.92 36,850円@61.42 40,150円@66.92
700 34,100円@48.71 37,510円@53.59 40,920円@58.46
800 34,650円@43.31 38,060円@47.58 41,580円@51.98
900 35,200円@39.11 38,720円@43.02 42,240円@46.93
1000 35,750円@35.75 39,380円@39.38 42,900円@42.9
1100 36,300円@33 39,930円@36.3 43,670円@39.7
1200 36,960円@30.8 40,590円@33.83 44,330円@36.94
1300 37,510円@28.85 41,250円@31.73 44,990円@34.61
1400 38,060円@27.19 41,800円@29.86 45,650円@32.61
1500 38,610円@25.74 42,460円@28.31 46,310円@30.87
1600 39,160円@24.48 43,120円@26.95 46,970円@29.36
1700 39,710円@23.36 43,670円@25.69 47,630円@28.02
1800 40,260円@22.37 44,330円@24.63 48,290円@26.83
1900 40,810円@21.48 44,880円@23.62 48,950円@25.76
2000 41,360円@20.68 45,540円@22.77 49,720円@24.86
2100 41,910円@19.96 46,200円@22 50,380円@23.99
2200 42,460円@19.3 46,750円@21.25 51,040円@23.2
2300 43,120円@18.75 47,410円@20.61 51,700円@22.48
2400 43,670円@18.2 47,960円@19.98 52,360円@21.82
2500 44,220円@17.69 48,620円@19.45 53,020円@21.21
2600 44,770円@17.22 49,280円@18.95 53,680円@20.65
2700 45,320円@16.79 49,830円@18.46 54,340円@20.13
2800 45,870円@16.38 50,490円@18.03 55,000円@19.64
2900 46,420円@16.01 51,040円@17.6 55,770円@19.23
3000 46,970円@15.66 51,700円@17.23 56,430円@18.81
3100 47,520円@15.33 52,360円@16.89 57,090円@18.42
3200 48,070円@15.02 52,910円@16.53 57,750円@18.05
3300 48,730円@14.77 53,570円@16.23 58,410円@17.7
3400 49,280円@14.49 54,120円@15.92 59,070円@17.37
3500 49,830円@14.24 54,780円@15.65 59,730円@17.07
3600 50,380円@13.99 55,440円@15.4 60,390円@16.78
3700 50,930円@13.76 55,990円@15.13 61,050円@16.5
3800 51,480円@13.55 56,650円@14.91 61,820円@16.27
3900 52,030円@13.34 57,200円@14.67 62,480円@16.02
4000 52,580円@13.15 57,860円@14.47 63,140円@15.79
4100 53,130円@12.96 58,520円@14.27 63,800円@15.56
4200 53,680円@12.78 59,070円@14.06 64,460円@15.35
4300 54,230円@12.61 59,730円@13.89 65,120円@15.14
4400 56,320円@12.8 61,930円@14.08 67,540円@15.35
4500 56,870円@12.64 62,480円@13.88 68,200円@15.16
4600 57,420円@12.48 63,140円@13.73 68,860円@14.97
4700 57,970円@12.33 63,800円@13.57 69,520円@14.79
4800 58,520円@12.19 64,350円@13.41 70,180円@14.62
4900 59,070円@12.06 65,010円@13.27 70,840円@14.46
5000 59,620円@11.92 65,560円@13.11 71,610円@14.32
5100 60,170円@11.8 66,220円@12.98 72,270円@14.17
5200 60,720円@11.68 66,770円@12.84 72,930円@14.03
5300 61,270円@11.56 67,430円@12.72 73,480円@13.86
5400 61,820円@11.45 67,980円@12.59 74,140円@13.73
5500 62,370円@11.34 68,640円@12.48 74,800円@13.6
5600 62,920円@11.24 69,190円@12.36 75,460円@13.48
5700 63,470円@11.14 69,850円@12.25 76,120円@13.35
5800 64,020円@11.04 70,400円@12.14 76,780円@13.24
5900 64,570円@10.94 71,060円@12.04 77,440円@13.13
6000 65,120円@10.85 71,610円@11.94 78,100円@13.02
6100 65,670円@10.77 72,270円@11.85 78,760円@12.91
6200 66,220円@10.68 72,820円@11.75 79,420円@12.81
6300 66,770円@10.6 73,480円@11.66 80,080円@12.71
6400 67,320円@10.52 74,030円@11.57 80,740円@12.62
6500 67,870円@10.44 74,690円@11.49 81,400円@12.52
6600 68,420円@10.37 75,240円@11.4 82,060円@12.43
6700 68,970円@10.29 75,900円@11.33 82,720円@12.35
6800 69,520円@10.22 76,450円@11.24 83,380円@12.26
6900 70,070円@10.16 77,110円@11.18 84,040円@12.18
7000 70,620円@10.09 77,660円@11.09 84,700円@12.1
7100 71,170円@10.02 78,320円@11.03 85,360円@12.02
7200 71,720円@9.96 78,870円@10.95 86,020円@11.95
7300 72,270円@9.9 79,530円@10.89 86,680円@11.87
7400 72,820円@9.84 80,080円@10.82 87,340円@11.8
7500 73,370円@9.78 80,740円@10.77 88,000円@11.73
7600 73,920円@9.73 81,290円@10.7 88,660円@11.67
7700 74,470円@9.67 81,950円@10.64 89,320円@11.6
7800 75,020円@9.62 82,500円@10.58 89,980円@11.54
7900 75,570円@9.57 83,160円@10.53 90,640円@11.47
8000 76,120円@9.52 83,710円@10.46 91,300円@11.41
8100 76,670円@9.47 84,370円@10.42 91,960円@11.35
8200 77,220円@9.42 84,920円@10.36 92,620円@11.3
8300 77,770円@9.37 85,580円@10.31 93,280円@11.24
8400 78,320円@9.32 86,130円@10.25 93,940円@11.18
8500 78,870円@9.28 86,790円@10.21 94,600円@11.13
8600 79,420円@9.23 87,340円@10.16 95,260円@11.08
8700 79,970円@9.19 88,000円@10.11 95,920円@11.03
8800 81,950円@9.31 90,090円@10.24 98,340円@11.18
8900 82,500円@9.27 90,750円@10.2 99,000円@11.12
9000 83,050円@9.23 91,300円@10.14 99,660円@11.07
9100 83,600円@9.19 91,960円@10.11 100,320円@11.02
9200 84,150円@9.15 92,510円@10.06 100,980円@10.98
9300 84,700円@9.11 93,170円@10.02 101,640円@10.93
9400 85,250円@9.07 93,720円@9.97 102,300円@10.88
9500 85,800円@9.03 94,380円@9.93 102,960円@10.84
9600 86,350円@8.99 94,930円@9.89 103,620円@10.79
9700 86,900円@8.96 95,590円@9.85 104,280円@10.75
9800 87,450円@8.92 96,140円@9.81 104,940円@10.71
9900 88,000円@8.89 96,800円@9.78 105,600円@10.67
10000 88,550円@8.86 97,350円@9.74 106,260円@10.63
10100 89,100円@8.82 98,010円@9.7  
10200 89,650円@8.79 98,560円@9.66  
10300 90,090円@8.75 99,110円@9.62  
10400 90,640円@8.72 99,770円@9.59  
10500 91,190円@8.68 100,320円@9.55  
10600 91,740円@8.65 100,980円@9.53  
10700 92,290円@8.63 101,530円@9.49  
10800 92,840円@8.6 102,080円@9.45  
10900 93,390円@8.57 102,740円@9.43  
11000 93,940円@8.54 103,290円@9.39  
11100 94,490円@8.51 103,840円@9.35  
11200 95,040円@8.49 104,500円@9.33  
11300 95,480円@8.45 105,050円@9.3  
11400 96,030円@8.42 105,710円@9.27  
11500 96,580円@8.4 106,260円@9.24  
11600 97,130円@8.37 106,810円@9.21  
11700 97,680円@8.35 107,470円@9.19  
11800 98,230円@8.32 108,020円@9.15  
11900 98,780円@8.3 108,680円@9.13  
12000 99,330円@8.28 109,230円@9.1  
12100 99,880円@8.25 109,780円@9.07  
12200 100,320円@8.22 110,440円@9.05  
12300 100,870円@8.2 110,990円@9.02  
12400 101,420円@8.18 111,540円@9  
12500 101,970円@8.16 112,200円@8.98  
12600 102,520円@8.14 112,750円@8.95  
12700 103,070円@8.12 113,410円@8.93  
12800 103,620円@8.1 113,960円@8.9  
12900 104,170円@8.08 114,510円@8.88  
13000 104,720円@8.06 115,170円@8.86  
13100 105,270円@8.04 115,720円@8.83  
13200 107,140円@8.12 117,920円@8.93  
13300 107,690円@8.1 118,470円@8.91  
13400 108,240円@8.08 119,130円@8.89  
13500 108,790円@8.06 119,680円@8.87  
13600 109,340円@8.04 120,230円@8.84  
13700 109,890円@8.02 120,890円@8.82  
13800 110,440円@8 121,440円@8.8  
13900 110,990円@7.98 122,100円@8.78  
14000 111,540円@7.97 122,650円@8.76  
14100 111,980円@7.94 123,200円@8.74  
14200 112,530円@7.92 123,860円@8.72  
14300 113,080円@7.91 124,410円@8.7  
14400 113,630円@7.89 124,960円@8.68  
14500 114,180円@7.87 125,620円@8.66  
14600 114,730円@7.86 126,170円@8.64  
14700 115,280円@7.84 126,830円@8.63  
14800 115,830円@7.83 127,380円@8.61  
14900 116,380円@7.81 127,930円@8.59  
15000 116,820円@7.79 128,590円@8.57  
15100 117,370円@7.77 129,140円@8.55  
15200 117,920円@7.76 129,690円@8.53  
15300 118,470円@7.74 130,350円@8.52  
15400 119,020円@7.73 130,900円@8.5  
15500 119,570円@7.71 131,560円@8.49  
15600 120,120円@7.7 132,110円@8.47  
15700 120,670円@7.69 132,660円@8.45  
15800 121,220円@7.67 133,320円@8.44  
15900 121,770円@7.66 133,870円@8.42  
16000 122,210円@7.64 134,530円@8.41  
16100 122,760円@7.62 135,080円@8.39  
16200 123,310円@7.61 135,630円@8.37  
16300 123,860円@7.6 136,290円@8.36  
16400 124,410円@7.59 136,840円@8.34  
16500 124,960円@7.57 137,390円@8.33  
16600 125,510円@7.56 138,050円@8.32  
16700 126,060円@7.55 138,600円@8.3  
16800 126,610円@7.54 139,260円@8.29  
16900 127,050円@7.52 139,810円@8.27  
17000 127,600円@7.51 140,360円@8.26  
17100 128,150円@7.49 141,020円@8.25  
17200 128,700円@7.48 141,570円@8.23  
17300 129,250円@7.47 142,230円@8.22  
17400 129,800円@7.46 142,780円@8.21  
17500 130,350円@7.45 143,330円@8.19  
17600 132,330円@7.52 145,530円@8.27  
17700 132,880円@7.51 146,080円@8.25  
17800 133,430円@7.5 146,740円@8.24  
17900 133,870円@7.48 147,290円@8.23  
18000 134,420円@7.47 147,950円@8.22  
18100 134,970円@7.46 148,500円@8.2  
18200 135,520円@7.45 149,050円@8.19  
18300 136,070円@7.44 149,710円@8.18  
18400 136,620円@7.43 150,260円@8.17  
18500 137,170円@7.41 150,810円@8.15  
18600 137,720円@7.4 151,470円@8.14  
18700 138,270円@7.39 152,020円@8.13  
18800 138,710円@7.38 152,680円@8.12  
18900 139,260円@7.37 153,230円@8.11  
19000 139,810円@7.36 153,780円@8.09  
19100 140,360円@7.35 154,440円@8.09  
19200 140,910円@7.34 154,990円@8.07  
19300 141,460円@7.33 155,650円@8.06  
19400 142,010円@7.32 156,200円@8.05  
19500 142,560円@7.31 156,750円@8.04  
19600 143,110円@7.3 157,410円@8.03  
19700 143,550円@7.29 157,960円@8.02  
19800 144,100円@7.28 158,510円@8.01  
19900 144,650円@7.27 159,170円@8  
20000 145,200円@7.26 159,720円@7.99  

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ