B5|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
257mm × 182mm
印刷必須
用紙必須
穴あけ加工必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙(特殊紙) について
手触りや風合いも楽しめる8種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
説明|穴あけ加工 について
折りの背側に2つの穴を開けます。(納期1営業日追加)「穴あけ加工」
  • 穴の間隔8cm、背からは10mmの位置です。穴の直径は5mmと6mmからお選びいただけます。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 7営業日2025/01/27~ 受付確定日から 5営業日2025/01/23~ 受付確定日から 4営業日2025/01/22~
25 30,360円@1214.4 33,330円@1333.2 36,410円@1456.4
50 30,580円@611.6 33,660円@673.2 36,630円@732.6
100 31,020円@310.2 34,210円@342.1 37,290円@372.9
150 31,570円@210.47 34,760円@231.73 37,840円@252.27
200 32,010円@160.05 35,310円@176.55 38,500円@192.5
250 32,560円@130.24 35,750円@143 39,050円@156.2
300 33,000円@110 36,300円@121 39,600円@132
350 33,550円@95.86 36,850円@105.29 40,260円@115.03
400 33,990円@84.98 37,400円@93.5 40,810円@102.03
450 34,540円@76.76 37,950円@84.33 41,470円@92.16
500 34,980円@69.96 38,500円@77 42,020円@84.04
600 35,970円@59.95 39,600円@66 43,230円@72.05
700 36,960円@52.8 40,700円@58.14 44,440円@63.49
800 37,950円@47.44 41,800円@52.25 45,540円@56.93
900 38,940円@43.27 42,900円@47.67 46,750円@51.94
1000 39,930円@39.93 44,000円@44 47,960円@47.96
1100 40,920円@37.2 44,990円@40.9 49,060円@44.6
1200 41,910円@34.93 46,090円@38.41 50,270円@41.89
1300 42,900円@33 47,190円@36.3 51,480円@39.6
1400 43,780円@31.27 48,180円@34.41 52,580円@37.56
1500 44,770円@29.85 49,280円@32.85 53,790円@35.86
1600 45,760円@28.6 50,380円@31.49 54,890円@34.31
1700 46,750円@27.5 51,370円@30.22 56,100円@33
1800 47,740円@26.52 52,470円@29.15 57,200円@31.78
1900 48,620円@25.59 53,570円@28.19 58,410円@30.74
2000 49,610円@24.81 54,560円@27.28 59,510円@29.76
2100 50,600円@24.1 55,660円@26.5 60,720円@28.91
2200 53,020円@24.1 58,300円@26.5 63,580円@28.9
2300 54,010円@23.48 59,400円@25.83 64,790円@28.17
2400 54,890円@22.87 60,390円@25.16 65,890円@27.45
2500 55,880円@22.35 61,490円@24.6 67,100円@26.84
2600 56,870円@21.87 62,590円@24.07 68,200円@26.23
2700 57,860円@21.43 63,580円@23.55 69,410円@25.71
2800 58,740円@20.98 64,680円@23.1 70,510円@25.18
2900 59,730円@20.6 65,780円@22.68 71,720円@24.73
3000 60,720円@20.24 66,770円@22.26 72,820円@24.27
3100 61,710円@19.91 67,870円@21.89 74,030円@23.88
3200 62,700円@19.59 68,970円@21.55 75,240円@23.51
3300 63,580円@19.27 69,960円@21.2 76,340円@23.13
3400 64,570円@18.99 71,060円@20.9 77,550円@22.81
3500 65,560円@18.73 72,160円@20.62 78,650円@22.47
3600 66,550円@18.49 73,150円@20.32 79,860円@22.18
3700 67,540円@18.25 74,250円@20.07 80,960円@21.88
3800 68,420円@18.01 75,350円@19.83 82,170円@21.62
3900 69,410円@17.8 76,340円@19.57 83,270円@21.35
4000 70,400円@17.6 77,440円@19.36 84,480円@21.12
4100 71,390円@17.41 78,540円@19.16 85,580円@20.87
4200 72,270円@17.21 79,530円@18.94 86,790円@20.66
4300 73,260円@17.04 80,630円@18.75 88,000円@20.47
4400 75,680円@17.2 83,270円@18.93 90,860円@20.65
4500 76,670円@17.04 84,370円@18.75 91,960円@20.44
4600 77,660円@16.88 85,360円@18.56 93,170円@20.25
4700 78,540円@16.71 86,460円@18.4 94,270円@20.06
4800 79,530円@16.57 87,560円@18.24 95,480円@19.89
4900 80,520円@16.43 88,550円@18.07 96,580円@19.71
5000 81,510円@16.3 89,650円@17.93 97,790円@19.56
5100 82,390円@16.15 90,640円@17.77 98,890円@19.39
5200 83,380円@16.03 91,740円@17.64 100,100円@19.25
5300 84,370円@15.92 92,730円@17.5 101,200円@19.09
5400 85,250円@15.79 93,830円@17.38 102,300円@18.94
5500 86,240円@15.68 94,820円@17.24 103,400円@18.8
5600 87,120円@15.56 95,920円@17.13 104,610円@18.68
5700 88,110円@15.46 96,910円@17 105,710円@18.55
5800 88,990円@15.34 97,900円@16.88 106,810円@18.42
5900 89,980円@15.25 99,000円@16.78 108,020円@18.31
6000 90,970円@15.16 99,990円@16.67 109,120円@18.19
6100 91,850円@15.06 101,090円@16.57 110,220円@18.07
6200 92,840円@14.97 102,080円@16.46 111,430円@17.97
6300 93,720円@14.88 103,180円@16.38 112,530円@17.86
6400 94,710円@14.8 104,170円@16.28 113,630円@17.75
6500 95,700円@14.72 105,270円@16.2 114,840円@17.67
6600 98,010円@14.85 107,800円@16.33 117,590円@17.82
6700 99,000円@14.78 108,900円@16.25 118,800円@17.73
6800 99,880円@14.69 109,890円@16.16 119,900円@17.63
6900 100,870円@14.62 110,990円@16.09 121,000円@17.54
7000 101,860円@14.55 111,980円@16 122,210円@17.46
7100 102,740円@14.47 113,080円@15.93 123,310円@17.37
7200 103,730円@14.41 114,070円@15.84 124,410円@17.28
7300 104,610円@14.33 115,060円@15.76 125,620円@17.21
7400 105,600円@14.27 116,160円@15.7 126,720円@17.12
7500 106,480円@14.2 117,150円@15.62 127,820円@17.04
7600 107,470円@14.14 118,250円@15.56 128,920円@16.96
7700 108,460円@14.09 119,240円@15.49 130,130円@16.9
7800 109,340円@14.02 120,340円@15.43 131,230円@16.82
7900 110,330円@13.97 121,330円@15.36 132,330円@16.75
8000 111,210円@13.9 122,430円@15.3 133,540円@16.69
8100 112,200円@13.85 123,420円@15.24 134,640円@16.62
8200 113,190円@13.8 124,410円@15.17 135,740円@16.55
8300 114,070円@13.74 125,510円@15.12 136,950円@16.5
8400 115,060円@13.7 126,500円@15.06 138,050円@16.43
8500 115,940円@13.64 127,600円@15.01 139,150円@16.37
8600 116,930円@13.6 128,590円@14.95 140,360円@16.32
8700 117,920円@13.55 129,690円@14.91 141,460円@16.26
8800 120,230円@13.66 132,220円@15.03 144,320円@16.4
8900 121,220円@13.62 133,320円@14.98 145,420円@16.34
9000 122,100円@13.57 134,310円@14.92 146,520円@16.28
9100 123,090円@13.53 135,410円@14.88 147,730円@16.23
9200 123,970円@13.48 136,400円@14.83 148,830円@16.18
9300 124,960円@13.44 137,500円@14.78 149,930円@16.12
9400 125,950円@13.4 138,490円@14.73 151,140円@16.08
9500 126,830円@13.35 139,590円@14.69 152,240円@16.03
9600 127,820円@13.31 140,580円@14.64 153,340円@15.97
9700 128,700円@13.27 141,570円@14.59 154,440円@15.92
9800 129,690円@13.23 142,670円@14.56 155,650円@15.88
9900 130,680円@13.2 143,660円@14.51 156,750円@15.83
10000 131,560円@13.16 144,760円@14.48 157,850円@15.79
10100 132,550円@13.12 145,750円@14.43  
10200 133,430円@13.08 146,740円@14.39  
10300 134,310円@13.04 147,730円@14.34  
10400 135,300円@13.01 148,830円@14.31  
10500 136,180円@12.97 149,820円@14.27  
10600 137,060円@12.93 150,810円@14.23  
10700 138,050円@12.9 151,800円@14.19  
10800 138,930円@12.86 152,900円@14.16  
10900 139,920円@12.84 153,890円@14.12  
11000 142,230円@12.93 156,420円@14.22  
11100 143,110円@12.89 157,520円@14.19  
11200 144,100円@12.87 158,510円@14.15  
11300 144,980円@12.83 159,500円@14.12  
11400 145,970円@12.8 160,490円@14.08  
11500 146,850円@12.77 161,480円@14.04  
11600 147,730円@12.74 162,580円@14.02  
11700 148,720円@12.71 163,570円@13.98  
11800 149,600円@12.68 164,560円@13.95  
11900 150,590円@12.65 165,550円@13.91  
12000 151,470円@12.62 166,650円@13.89  
12100 152,350円@12.59 167,640円@13.85  
12200 153,340円@12.57 168,630円@13.82  
12300 154,220円@12.54 169,620円@13.79  
12400 155,100円@12.51 170,720円@13.77  
12500 156,090円@12.49 171,710円@13.74  
12600 156,970円@12.46 172,700円@13.71  
12700 157,960円@12.44 173,690円@13.68  
12800 158,840円@12.41 174,680円@13.65  
12900 159,720円@12.38 175,780円@13.63  
13000 160,710円@12.36 176,770円@13.6  
13100 161,590円@12.34 177,760円@13.57  
13200 164,010円@12.43 180,400円@13.67  
13300 164,890円@12.4 181,390円@13.64  
13400 165,770円@12.37 182,380円@13.61  
13500 166,760円@12.35 183,370円@13.58  
13600 167,640円@12.33 184,470円@13.56  
13700 168,630円@12.31 185,460円@13.54  
13800 169,510円@12.28 186,450円@13.51  
13900 170,390円@12.26 187,440円@13.48  
14000 171,380円@12.24 188,430円@13.46  
14100 172,260円@12.22 189,530円@13.44  
14200 173,140円@12.19 190,520円@13.42  
14300 174,130円@12.18 191,510円@13.39  
14400 175,010円@12.15 192,500円@13.37  
14500 176,000円@12.14 193,600円@13.35  
14600 176,880円@12.12 194,590円@13.33  
14700 177,760円@12.09 195,580円@13.3  
14800 178,750円@12.08 196,570円@13.28  
14900 179,630円@12.06 197,560円@13.26  
15000 180,620円@12.04 198,660円@13.24  
15100 181,500円@12.02 199,650円@13.22  
15200 182,380円@12 200,640円@13.2  
15300 183,370円@11.98 201,630円@13.18  
15400 185,680円@12.06 204,270円@13.26  
15500 186,560円@12.04 205,260円@13.24  
15600 187,550円@12.02 206,250円@13.22  
15700 188,430円@12 207,350円@13.21  
15800 189,420円@11.99 208,340円@13.19  
15900 190,300円@11.97 209,330円@13.17  
16000 191,180円@11.95 210,320円@13.15  
16100 192,170円@11.94 211,310円@13.12  
16200 193,050円@11.92 212,410円@13.11  
16300 194,040円@11.9 213,400円@13.09  
16400 194,920円@11.89 214,390円@13.07  
16500 195,800円@11.87 215,380円@13.05  
16600 196,790円@11.85 216,480円@13.04  
16700 197,670円@11.84 217,470円@13.02  
16800 198,660円@11.83 218,460円@13  
16900 199,540円@11.81 219,450円@12.99  
17000 200,420円@11.79 220,550円@12.97  
17100 201,410円@11.78 221,540円@12.96  
17200 202,290円@11.76 222,530円@12.94  
17300 203,170円@11.74 223,520円@12.92  
17400 204,160円@11.73 224,510円@12.9  
17500 205,040円@11.72 225,610円@12.89  
17600 207,460円@11.79 228,140円@12.96  
17700 208,340円@11.77 229,130円@12.95  
17800 209,220円@11.75 230,230円@12.93  
17900 210,210円@11.74 231,220円@12.92  
18000 211,090円@11.73 232,210円@12.9  
18100 212,080円@11.72 233,200円@12.88  
18200 212,960円@11.7 234,300円@12.87  
18300 213,840円@11.69 235,290円@12.86  
18400 214,830円@11.68 236,280円@12.84  
18500 215,710円@11.66 237,270円@12.83  
18600 216,590円@11.64 238,260円@12.81  
18700 217,580円@11.64 239,360円@12.8  
18800 218,460円@11.62 240,350円@12.78  
18900 219,450円@11.61 241,340円@12.77  
19000 220,330円@11.6 242,330円@12.75  
19100 221,210円@11.58 243,430円@12.75  
19200 222,200円@11.57 244,420円@12.73  
19300 223,080円@11.56 245,410円@12.72  
19400 224,070円@11.55 246,400円@12.7  
19500 224,950円@11.54 247,390円@12.69  
19600 225,830円@11.52 248,490円@12.68  
19700 226,820円@11.51 249,480円@12.66  
19800 229,130円@11.57 252,010円@12.73  
19900 230,120円@11.56 253,110円@12.72  
20000 231,000円@11.55 254,100円@12.71  

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ