展開A4の二つ折|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
297mm × 210mm (A4の1/2仕上)
折り加工必須
二つ折
印刷必須
用紙必須
穴あけ加工必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙(特殊紙) について
手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
説明|穴あけ加工 について
折りの背側に2つの穴を開けます。(納期1営業日追加)「穴あけ加工」
  • 穴の間隔8cm、背からは10mmの位置です。穴の直径は5mmと6mmからお選びいただけます。
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 8営業日2025/01/28~ 受付確定日から 6営業日2025/01/24~ 受付確定日から 5営業日2025/01/23~
25 32,560円@1302.4 35,860円@1434.4 39,050円@1562
50 32,890円@657.8 36,190円@723.8 39,380円@787.6
100 33,440円@334.4 36,740円@367.4 40,150円@401.5
150 33,990円@226.6 37,400円@249.33 40,810円@272.07
200 34,540円@172.7 38,060円@190.3 41,470円@207.35
250 35,200円@140.8 38,720円@154.88 42,240円@168.96
300 35,750円@119.17 39,270円@130.9 42,900円@143
350 36,300円@103.71 39,930円@114.09 43,560円@124.46
400 36,850円@92.13 40,590円@101.48 44,220円@110.55
450 37,510円@83.36 41,250円@91.67 44,990円@99.98
500 38,060円@76.12 41,800円@83.6 45,650円@91.3
600 39,160円@65.27 43,120円@71.87 47,080円@78.47
700 40,370円@57.67 44,440円@63.49 48,400円@69.14
800 41,470円@51.84 45,650円@57.06 49,830円@62.29
900 42,680円@47.42 46,970円@52.19 51,150円@56.83
1000 43,780円@43.78 48,180円@48.18 52,580円@52.58
1100 44,990円@40.9 49,390円@44.9 53,900円@49
1200 46,090円@38.41 50,710円@42.26 55,330円@46.11
1300 47,190円@36.3 51,920円@39.94 56,650円@43.58
1400 48,290円@34.49 53,130円@37.95 57,970円@41.41
1500 49,500円@33 54,450円@36.3 59,400円@39.6
1600 50,600円@31.63 55,660円@34.79 60,720円@37.95
1700 51,700円@30.41 56,870円@33.45 62,040円@36.49
1800 52,910円@29.39 58,190円@32.33 63,470円@35.26
1900 54,010円@28.43 59,400円@31.26 64,790円@34.1
2000 55,110円@27.56 60,610円@30.31 66,110円@33.06
2100 56,210円@26.77 61,930円@29.49 67,540円@32.16
2200 58,850円@26.75 64,680円@29.4 70,620円@32.1
2300 59,950円@26.07 66,000円@28.7 71,940円@31.28
2400 61,050円@25.44 67,210円@28 73,260円@30.53
2500 62,260円@24.9 68,420円@27.37 74,690円@29.88
2600 63,360円@24.37 69,630円@26.78 76,010円@29.23
2700 64,460円@23.87 70,950円@26.28 77,330円@28.64
2800 65,560円@23.41 72,160円@25.77 78,760円@28.13
2900 66,770円@23.02 73,370円@25.3 80,080円@27.61
3000 67,870円@22.62 74,690円@24.9 81,400円@27.13
3100 68,970円@22.25 75,900円@24.48 82,830円@26.72
3200 70,180円@21.93 77,110円@24.1 84,150円@26.3
3300 71,280円@21.6 78,430円@23.77 85,470円@25.9
3400 72,380円@21.29 79,640円@23.42 86,900円@25.56
3500 73,480円@20.99 80,850円@23.1 88,220円@25.21
3600 74,690円@20.75 82,170円@22.83 89,650円@24.9
3700 75,790円@20.48 83,380円@22.54 90,970円@24.59
3800 76,890円@20.23 84,590円@22.26 92,290円@24.29
3900 78,100円@20.03 85,910円@22.03 93,720円@24.03
4000 79,200円@19.8 87,120円@21.78 95,040円@23.76
4100 80,300円@19.59 88,330円@21.54 96,360円@23.5
4200 81,400円@19.38 89,650円@21.35 97,790円@23.28
4300 82,610円@19.21 90,860円@21.13 99,110円@23.05
4400 85,140円@19.35 93,610円@21.28 102,190円@23.23
4500 86,240円@19.16 94,930円@21.1 103,510円@23
4600 87,450円@19.01 96,140円@20.9 104,940円@22.81
4700 88,550円@18.84 97,350円@20.71 106,260円@22.61
4800 89,650円@18.68 98,670円@20.56 107,580円@22.41
4900 90,860円@18.54 99,880円@20.38 109,010円@22.25
5000 91,960円@18.39 101,090円@20.22 110,330円@22.07
5100 93,060円@18.25 102,300円@20.06 111,650円@21.89
5200 94,160円@18.11 103,620円@19.93 112,970円@21.73
5300 95,260円@17.97 104,830円@19.78 114,290円@21.56
5400 96,360円@17.84 106,040円@19.64 115,610円@21.41
5500 97,460円@17.72 107,250円@19.5 116,930円@21.26
5600 98,560円@17.6 108,460円@19.37 118,360円@21.14
5700 99,660円@17.48 109,670円@19.24 119,680円@21
5800 100,760円@17.37 110,880円@19.12 121,000円@20.86
5900 101,970円@17.28 112,090円@19 122,320円@20.73
6000 103,070円@17.18 113,300円@18.88 123,640円@20.61
6100 104,170円@17.08 114,510円@18.77 124,960円@20.49
6200 105,270円@16.98 115,830円@18.68 126,280円@20.37
6300 106,370円@16.88 117,040円@18.58 127,600円@20.25
6400 107,470円@16.79 118,250円@18.48 128,920円@20.14
6500 108,570円@16.7 119,460円@18.38 130,350円@20.05
6600 111,100円@16.83 122,210円@18.52 133,320円@20.2
6700 112,200円@16.75 123,420円@18.42 134,640円@20.1
6800 113,300円@16.66 124,630円@18.33 135,960円@19.99
6900 114,400円@16.58 125,840円@18.24 137,390円@19.91
7000 115,610円@16.52 127,160円@18.17 138,710円@19.82
7100 116,710円@16.44 128,370円@18.08 140,030円@19.72
7200 117,810円@16.36 129,580円@18 141,350円@19.63
7300 118,910円@16.29 130,790円@17.92 142,670円@19.54
7400 120,010円@16.22 132,000円@17.84 143,990円@19.46
7500 121,110円@16.15 133,210円@17.76 145,310円@19.37
7600 122,210円@16.08 134,420円@17.69 146,630円@19.29
7700 123,310円@16.01 135,630円@17.61 147,950円@19.21
7800 124,410円@15.95 136,840円@17.54 149,270円@19.14
7900 125,510円@15.89 138,050円@17.47 150,700円@19.08
8000 126,610円@15.83 139,370円@17.42 152,020円@19
8100 127,820円@15.78 140,580円@17.36 153,340円@18.93
8200 128,920円@15.72 141,790円@17.29 154,660円@18.86
8300 130,020円@15.67 143,000円@17.23 155,980円@18.79
8400 131,120円@15.61 144,210円@17.17 157,300円@18.73
8500 132,220円@15.56 145,420円@17.11 158,620円@18.66
8600 133,320円@15.5 146,630円@17.05 159,940円@18.6
8700 134,420円@15.45 147,840円@16.99 161,260円@18.54
8800 136,950円@15.56 150,700円@17.13 164,340円@18.68
8900 138,050円@15.51 151,910円@17.07 165,660円@18.61
9000 139,150円@15.46 153,120円@17.01 166,980円@18.55
9100 140,250円@15.41 154,330円@16.96 168,300円@18.49
9200 141,350円@15.36 155,540円@16.91 169,730円@18.45
9300 142,560円@15.33 156,750円@16.85 171,050円@18.39
9400 143,660円@15.28 157,960円@16.8 172,370円@18.34
9500 144,760円@15.24 159,170円@16.75 173,690円@18.28
9600 145,860円@15.19 160,380円@16.71 175,010円@18.23
9700 146,960円@15.15 161,590円@16.66 176,330円@18.18
9800 148,060円@15.11 162,910円@16.62 177,650円@18.13
9900 149,160円@15.07 164,120円@16.58 178,970円@18.08
10000 150,260円@15.03 165,330円@16.53 180,290円@18.03
10100 151,360円@14.99 166,540円@16.49 181,610円@17.98
10200 152,460円@14.95 167,750円@16.45 182,930円@17.93
10300 153,560円@14.91 168,850円@16.39 184,250円@17.89
10400 154,660円@14.87 170,060円@16.35 185,570円@17.84
10500 155,760円@14.83 171,270円@16.31 186,890円@17.8
10600 156,750円@14.79 172,480円@16.27 188,210円@17.76
10700 157,850円@14.75 173,690円@16.23 189,420円@17.7
10800 158,950円@14.72 174,900円@16.19 190,740円@17.66
10900 160,050円@14.68 176,110円@16.16 192,060円@17.62
11000 162,580円@14.78 178,860円@16.26 195,140円@17.74
11100 163,680円@14.75 180,070円@16.22 196,460円@17.7
11200 164,780円@14.71 181,280円@16.19 197,670円@17.65
11300 165,880円@14.68 182,380円@16.14 198,990円@17.61
11400 166,980円@14.65 183,590円@16.1 200,310円@17.57
11500 167,970円@14.61 184,800円@16.07 201,630円@17.53
11600 169,070円@14.58 186,010円@16.04 202,950円@17.5
11700 170,170円@14.54 187,220円@16 204,270円@17.46
11800 171,270円@14.51 188,430円@15.97 205,590円@17.42
11900 172,370円@14.48 189,640円@15.94 206,800円@17.38
12000 173,470円@14.46 190,850円@15.9 208,120円@17.34
12100 174,570円@14.43 191,950円@15.86 209,440円@17.31
12200 175,670円@14.4 193,160円@15.83 210,760円@17.28
12300 176,770円@14.37 194,370円@15.8 212,080円@17.24
12400 177,760円@14.34 195,580円@15.77 213,400円@17.21
12500 178,860円@14.31 196,790円@15.74 214,720円@17.18
12600 179,960円@14.28 198,000円@15.71 215,930円@17.14
12700 181,060円@14.26 199,210円@15.69 217,250円@17.11
12800 182,160円@14.23 200,420円@15.66 218,570円@17.08
12900 183,260円@14.21 201,520円@15.62 219,890円@17.05
13000 184,360円@14.18 202,730円@15.59 221,210円@17.02
13100 185,460円@14.16 203,940円@15.57 222,530円@16.99
13200 187,990円@14.24 206,690円@15.66 225,500円@17.08
13300 188,980円@14.21 207,900円@15.63 226,820円@17.05
13400 190,080円@14.19 209,110円@15.61 228,140円@17.03
13500 191,180円@14.16 210,320円@15.58 229,460円@17
13600 192,280円@14.14 211,530円@15.55 230,780円@16.97
13700 193,380円@14.12 212,740円@15.53 232,100円@16.94
13800 194,480円@14.09 213,950円@15.5 233,310円@16.91
13900 195,580円@14.07 215,160円@15.48 234,630円@16.88
14000 196,680円@14.05 216,260円@15.45 235,950円@16.85
14100 197,780円@14.03 217,470円@15.42 237,270円@16.83
14200 198,770円@14 218,680円@15.4 238,590円@16.8
14300 199,870円@13.98 219,890円@15.38 239,910円@16.78
14400 200,970円@13.96 221,100円@15.35 241,230円@16.75
14500 202,070円@13.94 222,310円@15.33 242,550円@16.73
14600 203,170円@13.92 223,520円@15.31 243,760円@16.7
14700 204,270円@13.9 224,730円@15.29 245,080円@16.67
14800 205,370円@13.88 225,830円@15.26 246,400円@16.65
14900 206,470円@13.86 227,040円@15.24 247,720円@16.63
15000 207,570円@13.84 228,250円@15.22 249,040円@16.6
15100 208,560円@13.81 229,460円@15.2 250,360円@16.58
15200 209,660円@13.79 230,670円@15.18 251,680円@16.56
15300 210,760円@13.78 231,880円@15.16 252,890円@16.53
15400 213,290円@13.85 234,630円@15.24 255,970円@16.62
15500 214,390円@13.83 235,840円@15.22 257,290円@16.6
15600 215,490円@13.81 237,050円@15.2 258,610円@16.58
15700 216,590円@13.8 238,260円@15.18 259,930円@16.56
15800 217,690円@13.78 239,470円@15.16 261,140円@16.53
15900 218,790円@13.76 240,570円@15.13 262,460円@16.51
16000 219,780円@13.74 241,780円@15.11 263,780円@16.49
16100 220,880円@13.72 242,990円@15.09 265,100円@16.47
16200 221,980円@13.7 244,200円@15.07 266,420円@16.45
16300 223,080円@13.69 245,410円@15.06 267,740円@16.43
16400 224,180円@13.67 246,620円@15.04 269,060円@16.41
16500 225,280円@13.65 247,830円@15.02 270,270円@16.38
16600 226,380円@13.64 249,040円@15 271,590円@16.36
16700 227,480円@13.62 250,140円@14.98 272,910円@16.34
16800 228,580円@13.61 251,350円@14.96 274,230円@16.32
16900 229,570円@13.58 252,560円@14.94 275,550円@16.3
17000 230,670円@13.57 253,770円@14.93 276,870円@16.29
17100 231,770円@13.55 254,980円@14.91 278,190円@16.27
17200 232,870円@13.54 256,190円@14.89 279,400円@16.24
17300 233,970円@13.52 257,400円@14.88 280,720円@16.23
17400 235,070円@13.51 258,610円@14.86 282,040円@16.21
17500 236,170円@13.5 259,710円@14.84 283,360円@16.19
17600 238,700円@13.56 262,570円@14.92 286,440円@16.28
17700 239,800円@13.55 263,670円@14.9 287,650円@16.25
17800 240,790円@13.53 264,880円@14.88 288,970円@16.23
17900 241,890円@13.51 266,090円@14.87 290,290円@16.22
18000 242,990円@13.5 267,300円@14.85 291,610円@16.2
18100 244,090円@13.49 268,510円@14.83 292,930円@16.18
18200 245,190円@13.47 269,720円@14.82 294,250円@16.17
18300 246,290円@13.46 270,930円@14.8 295,570円@16.15
18400 247,390円@13.45 272,140円@14.79 296,780円@16.13
18500 248,490円@13.43 273,240円@14.77 298,100円@16.11
18600 249,480円@13.41 274,450円@14.76 299,420円@16.1
18700 250,580円@13.4 275,660円@14.74 300,740円@16.08
18800 251,680円@13.39 276,870円@14.73 302,060円@16.07
18900 252,780円@13.37 278,080円@14.71 303,380円@16.05
19000 253,880円@13.36 279,290円@14.7 304,700円@16.04
19100 254,980円@13.35 280,500円@14.69 306,020円@16.02
19200 256,080円@13.34 281,710円@14.67 307,230円@16
19300 257,180円@13.33 282,810円@14.65 308,550円@15.99
19400 258,280円@13.31 284,020円@14.64 309,870円@15.97
19500 259,270円@13.3 285,230円@14.63 311,190円@15.96
19600 260,370円@13.28 286,440円@14.61 312,510円@15.94
19700 261,470円@13.27 287,650円@14.6 313,830円@15.93
19800 264,000円@13.33 290,400円@14.67 316,800円@16
19900 265,100円@13.32 291,610円@14.65 318,120円@15.99
20000 266,200円@13.31 292,820円@14.64 319,440円@15.97

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ