A6仕上りの外三つ折|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
315mm × 148mm (A6の3枚分を三つ折)
折り加工必須
外三つ折(Z折)
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙 について
手触りや風合いも楽しめる8種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 8営業日2025/01/28~ 受付確定日から 6営業日2025/01/24~ 受付確定日から 5営業日2025/01/23~
25 33,110円@1324.4 36,410円@1456.4 39,710円@1588.4
50 33,440円@668.8 36,740円@734.8 40,040円@800.8
100 33,990円@339.9 37,400円@374 40,810円@408.1
150 34,540円@230.27 38,060円@253.73 41,470円@276.47
200 35,090円@175.45 38,610円@193.05 42,130円@210.65
250 35,750円@143 39,270円@157.08 42,900円@171.6
300 36,300円@121 39,930円@133.1 43,560円@145.2
350 36,850円@105.29 40,590円@115.97 44,220円@126.34
400 37,400円@93.5 41,140円@102.85 44,880円@112.2
450 38,060円@84.58 41,800円@92.89 45,650円@101.44
500 38,610円@77.22 42,460円@84.92 46,310円@92.62
600 39,710円@66.18 43,670円@72.78 47,740円@79.57
700 40,920円@58.46 44,990円@64.27 49,060円@70.09
800 42,020円@52.53 46,310円@57.89 50,490円@63.11
900 43,230円@48.03 47,520円@52.8 51,810円@57.57
1000 44,330円@44.33 48,840円@48.84 53,240円@53.24
1100 45,540円@41.4 50,050円@45.5 54,560円@49.6
1200 46,640円@38.87 51,260円@42.72 55,990円@46.66
1300 47,740円@36.72 52,580円@40.45 57,310円@44.08
1400 48,840円@34.89 53,790円@38.42 58,630円@41.88
1500 50,050円@33.37 55,000円@36.67 60,060円@40.04
1600 51,150円@31.97 56,320円@35.2 61,380円@38.36
1700 52,250円@30.74 57,530円@33.84 62,700円@36.88
1800 53,460円@29.7 58,740円@32.63 64,130円@35.63
1900 54,560円@28.72 59,950円@31.55 65,450円@34.45
2000 55,660円@27.83 61,270円@30.64 66,770円@33.39
2100 56,760円@27.03 62,480円@29.75 68,200円@32.48
2200 57,970円@26.35 63,690円@28.95 69,520円@31.6
2300 59,070円@25.68 65,010円@28.27 70,840円@30.8
2400 60,170円@25.07 66,220円@27.59 72,270円@30.11
2500 61,380円@24.55 67,430円@26.97 73,590円@29.44
2600 62,480円@24.03 68,750円@26.44 74,910円@28.81
2700 63,580円@23.55 69,960円@25.91 76,340円@28.27
2800 64,680円@23.1 71,170円@25.42 77,660円@27.74
2900 65,890円@22.72 72,490円@25 79,090円@27.27
3000 66,990円@22.33 73,700円@24.57 80,410円@26.8
3100 68,090円@21.96 74,910円@24.16 81,730円@26.36
3200 69,300円@21.66 76,230円@23.82 83,160円@25.99
3300 70,400円@21.33 77,440円@23.47 84,480円@25.6
3400 71,500円@21.03 78,650円@23.13 85,800円@25.24
3500 74,030円@21.15 81,510円@23.29 88,880円@25.39
3600 75,240円@20.9 82,720円@22.98 90,310円@25.09
3700 76,340円@20.63 83,930円@22.68 91,630円@24.76
3800 77,440円@20.38 85,250円@22.43 92,950円@24.46
3900 78,650円@20.17 86,460円@22.17 94,380円@24.2
4000 79,750円@19.94 87,670円@21.92 95,700円@23.93
4100 80,850円@19.72 88,990円@21.7 97,020円@23.66
4200 81,950円@19.51 90,200円@21.48 98,450円@23.44
4300 83,160円@19.34 91,410円@21.26 99,770円@23.2
4400 84,260円@19.15 92,730円@21.08 101,090円@22.98
4500 85,360円@18.97 93,940円@20.88 102,520円@22.78
4600 86,570円@18.82 95,150円@20.68 103,840円@22.57
4700 87,670円@18.65 96,470円@20.53 105,160円@22.37
4800 88,770円@18.49 97,680円@20.35 106,590円@22.21
4900 89,980円@18.36 98,890円@20.18 107,910円@22.02
5000 91,080円@18.22 100,210円@20.04 109,230円@21.85
5100 92,180円@18.07 101,420円@19.89 110,550円@21.68
5200 93,280円@17.94 102,630円@19.74 111,980円@21.53
5300 94,380円@17.81 103,840円@19.59 113,300円@21.38
5400 95,480円@17.68 105,050円@19.45 114,620円@21.23
5500 96,580円@17.56 106,260円@19.32 115,940円@21.08
5600 97,680円@17.44 107,470円@19.19 117,260円@20.94
5700 98,780円@17.33 108,680円@19.07 118,580円@20.8
5800 99,880円@17.22 109,890円@18.95 119,900円@20.67
5900 101,090円@17.13 111,100円@18.83 121,220円@20.55
6000 102,190円@17.03 112,420円@18.74 122,540円@20.42
6100 103,290円@16.93 113,630円@18.63 123,970円@20.32
6200 104,390円@16.84 114,840円@18.52 125,290円@20.21
6300 105,490円@16.74 116,050円@18.42 126,610円@20.1
6400 106,590円@16.65 117,260円@18.32 127,930円@19.99
6500 107,690円@16.57 118,470円@18.23 129,250円@19.88
6600 108,790円@16.48 119,680円@18.13 130,570円@19.78
6700 109,890円@16.4 120,890円@18.04 131,890円@19.69
6800 110,990円@16.32 122,100円@17.96 133,210円@19.59
6900 112,090円@16.24 123,310円@17.87 134,530円@19.5
7000 114,730円@16.39 126,170円@18.02 137,610円@19.66
7100 115,830円@16.31 127,380円@17.94 138,930円@19.57
7200 116,930円@16.24 128,590円@17.86 140,250円@19.48
7300 118,030円@16.17 129,800円@17.78 141,570円@19.39
7400 119,130円@16.1 131,010円@17.7 142,890円@19.31
7500 120,230円@16.03 132,220円@17.63 144,320円@19.24
7600 121,330円@15.96 133,430円@17.56 145,640円@19.16
7700 122,430円@15.9 134,640円@17.49 146,960円@19.09
7800 123,530円@15.84 135,960円@17.43 148,280円@19.01
7900 124,630円@15.78 137,170円@17.36 149,600円@18.94
8000 125,730円@15.72 138,380円@17.3 150,920円@18.87
8100 126,940円@15.67 139,590円@17.23 152,240円@18.8
8200 128,040円@15.61 140,800円@17.17 153,560円@18.73
8300 129,140円@15.56 142,010円@17.11 154,880円@18.66
8400 130,240円@15.5 143,220円@17.05 156,310円@18.61
8500 131,340円@15.45 144,430円@16.99 157,630円@18.54
8600 132,440円@15.4 145,640円@16.93 158,950円@18.48
8700 133,540円@15.35 146,850円@16.88 160,270円@18.42
8800 134,640円@15.3 148,170円@16.84 161,590円@18.36
8900 135,740円@15.25 149,380円@16.78 162,910円@18.3
9000 136,840円@15.2 150,590円@16.73 164,230円@18.25
9100 137,940円@15.16 151,800円@16.68 165,550円@18.19
9200 139,040円@15.11 153,010円@16.63 166,870円@18.14
9300 140,250円@15.08 154,220円@16.58 168,190円@18.08
9400 141,350円@15.04 155,430円@16.54 169,620円@18.04
9500 142,450円@14.99 156,640円@16.49 170,940円@17.99
9600 143,550円@14.95 157,850円@16.44 172,260円@17.94
9700 144,650円@14.91 159,060円@16.4 173,580円@17.89
9800 145,750円@14.87 160,270円@16.35 174,900円@17.85
9900 146,850円@14.83 161,590円@16.32 176,220円@17.8
10000 147,950円@14.8 162,800円@16.28 177,540円@17.75
10100 149,050円@14.76 164,010円@16.24 178,860円@17.71
10200 150,150円@14.72 165,110円@16.19 180,180円@17.66
10300 151,250円@14.68 166,320円@16.15 181,500円@17.62
10400 152,350円@14.65 167,530円@16.11 182,820円@17.58
10500 154,880円@14.75 170,280円@16.22 185,790円@17.69
10600 155,870円@14.7 171,490円@16.18 187,110円@17.65
10700 156,970円@14.67 172,700円@16.14 188,430円@17.61
10800 158,070円@14.64 173,910円@16.1 189,750円@17.57
10900 159,170円@14.6 175,120円@16.07 191,070円@17.53
11000 160,270円@14.57 176,330円@16.03 192,280円@17.48
11100 161,370円@14.54 177,540円@15.99 193,600円@17.44
11200 162,470円@14.51 178,750円@15.96 194,920円@17.4
11300 163,570円@14.48 179,850円@15.92 196,240円@17.37
11400 164,670円@14.44 181,060円@15.88 197,560円@17.33
11500 165,660円@14.41 182,270円@15.85 198,880円@17.29
11600 166,760円@14.38 183,480円@15.82 200,200円@17.26
11700 167,860円@14.35 184,690円@15.79 201,520円@17.22
11800 168,960円@14.32 185,900円@15.75 202,730円@17.18
11900 170,060円@14.29 187,110円@15.72 204,050円@17.15
12000 171,160円@14.26 188,320円@15.69 205,370円@17.11
12100 172,260円@14.24 189,420円@15.65 206,690円@17.08
12200 173,360円@14.21 190,630円@15.63 208,010円@17.05
12300 174,460円@14.18 191,840円@15.6 209,330円@17.02
12400 175,450円@14.15 193,050円@15.57 210,650円@16.99
12500 176,550円@14.12 194,260円@15.54 211,860円@16.95
12600 177,650円@14.1 195,470円@15.51 213,180円@16.92
12700 178,750円@14.07 196,680円@15.49 214,500円@16.89
12800 179,850円@14.05 197,890円@15.46 215,820円@16.86
12900 180,950円@14.03 198,990円@15.43 217,140円@16.83
13000 182,050円@14 200,200円@15.4 218,460円@16.8
13100 183,150円@13.98 201,410円@15.37 219,780円@16.78
13200 184,250円@13.96 202,620円@15.35 220,990円@16.74
13300 185,240円@13.93 203,830円@15.33 222,310円@16.72
13400 186,340円@13.91 205,040円@15.3 223,630円@16.69
13500 187,440円@13.88 206,250円@15.28 224,950円@16.66
13600 188,540円@13.86 207,460円@15.25 226,270円@16.64
13700 189,640円@13.84 208,560円@15.22 227,590円@16.61
13800 190,740円@13.82 209,770円@15.2 228,910円@16.59
13900 191,840円@13.8 210,980円@15.18 230,230円@16.56
14000 194,370円@13.88 213,730円@15.27 233,200円@16.66
14100 195,470円@13.86 214,940円@15.24 234,520円@16.63
14200 196,460円@13.84 216,150円@15.22 235,840円@16.61
14300 197,560円@13.82 217,360円@15.2 237,160円@16.58
14400 198,660円@13.8 218,570円@15.18 238,370円@16.55
14500 199,760円@13.78 219,780円@15.16 239,690円@16.53
14600 200,860円@13.76 220,990円@15.14 241,010円@16.51
14700 201,960円@13.74 222,090円@15.11 242,330円@16.49
14800 203,060円@13.72 223,300円@15.09 243,650円@16.46
14900 204,160円@13.7 224,510円@15.07 244,970円@16.44
15000 205,260円@13.68 225,720円@15.05 246,290円@16.42
15100 206,250円@13.66 226,930円@15.03 247,610円@16.4
15200 207,350円@13.64 228,140円@15.01 248,820円@16.37
15300 208,450円@13.62 229,350円@14.99 250,140円@16.35
15400 209,550円@13.61 230,560円@14.97 251,460円@16.33
15500 210,650円@13.59 231,660円@14.95 252,780円@16.31
15600 211,750円@13.57 232,870円@14.93 254,100円@16.29
15700 212,850円@13.56 234,080円@14.91 255,420円@16.27
15800 213,950円@13.54 235,290円@14.89 256,740円@16.25
15900 215,050円@13.53 236,500円@14.87 257,950円@16.22
16000 216,040円@13.5 237,710円@14.86 259,270円@16.2
16100 217,140円@13.49 238,920円@14.84 260,590円@16.19
16200 218,240円@13.47 240,130円@14.82 261,910円@16.17
16300 219,340円@13.46 241,230円@14.8 263,230円@16.15
16400 220,440円@13.44 242,440円@14.78 264,550円@16.13
16500 221,540円@13.43 243,650円@14.77 265,870円@16.11
16600 222,640円@13.41 244,860円@14.75 267,080円@16.09
16700 223,740円@13.4 246,070円@14.73 268,400円@16.07
16800 224,840円@13.38 247,280円@14.72 269,720円@16.05
16900 225,830円@13.36 248,490円@14.7 271,040円@16.04
17000 226,930円@13.35 249,700円@14.69 272,360円@16.02
17100 228,030円@13.34 250,800円@14.67 273,680円@16
17200 229,130円@13.32 252,010円@14.65 275,000円@15.99
17300 230,230円@13.31 253,220円@14.64 276,320円@15.97
17400 231,330円@13.29 254,430円@14.62 277,530円@15.95
17500 233,860円@13.36 257,180円@14.7 280,610円@16.03
17600 234,960円@13.35 258,390円@14.68 281,930円@16.02
17700 236,060円@13.34 259,600円@14.67 283,250円@16
17800 237,050円@13.32 260,810円@14.65 284,460円@15.98
17900 238,150円@13.3 262,020円@14.64 285,780円@15.97
18000 239,250円@13.29 263,230円@14.62 287,100円@15.95
18100 240,350円@13.28 264,440円@14.61 288,420円@15.93
18200 241,450円@13.27 265,540円@14.59 289,740円@15.92
18300 242,550円@13.25 266,750円@14.58 291,060円@15.9
18400 243,650円@13.24 267,960円@14.56 292,380円@15.89
18500 244,750円@13.23 269,170円@14.55 293,700円@15.88
18600 245,740円@13.21 270,380円@14.54 294,910円@15.86
18700 246,840円@13.2 271,590円@14.52 296,230円@15.84
18800 247,940円@13.19 272,800円@14.51 297,550円@15.83
18900 249,040円@13.18 274,010円@14.5 298,870円@15.81
19000 250,140円@13.17 275,110円@14.48 300,190円@15.8
19100 251,240円@13.15 276,320円@14.47 301,510円@15.79
19200 252,340円@13.14 277,530円@14.45 302,830円@15.77
19300 253,440円@13.13 278,740円@14.44 304,040円@15.75
19400 254,540円@13.12 279,950円@14.43 305,360円@15.74
19500 255,530円@13.1 281,160円@14.42 306,680円@15.73
19600 256,630円@13.09 282,370円@14.41 308,000円@15.71
19700 257,730円@13.08 283,580円@14.39 309,320円@15.7
19800 258,830円@13.07 284,680円@14.38 310,640円@15.69
19900 259,930円@13.06 285,890円@14.37 311,960円@15.68
20000 261,030円@13.05 287,100円@14.36 313,280円@15.66

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ