展開A4の外三つ折|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
297mm × 210mm (A4の1/3仕上)
折り加工必須
外三つ折(Z折)
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙 について
手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 8営業日2025/01/28~ 受付確定日から 6営業日2025/01/24~ 受付確定日から 5営業日2025/01/23~
25 33,110円@1324.4 36,410円@1456.4 39,710円@1588.4
50 33,440円@668.8 36,740円@734.8 40,040円@800.8
100 33,990円@339.9 37,400円@374 40,810円@408.1
150 34,540円@230.27 38,060円@253.73 41,470円@276.47
200 35,090円@175.45 38,610円@193.05 42,130円@210.65
250 35,750円@143 39,270円@157.08 42,900円@171.6
300 36,300円@121 39,930円@133.1 43,560円@145.2
350 36,850円@105.29 40,590円@115.97 44,220円@126.34
400 37,400円@93.5 41,140円@102.85 44,880円@112.2
450 38,060円@84.58 41,800円@92.89 45,650円@101.44
500 38,610円@77.22 42,460円@84.92 46,310円@92.62
600 39,710円@66.18 43,670円@72.78 47,740円@79.57
700 40,920円@58.46 44,990円@64.27 49,060円@70.09
800 42,020円@52.53 46,310円@57.89 50,490円@63.11
900 43,230円@48.03 47,520円@52.8 51,810円@57.57
1000 44,330円@44.33 48,840円@48.84 53,240円@53.24
1100 45,540円@41.4 50,050円@45.5 54,560円@49.6
1200 46,640円@38.87 51,260円@42.72 55,990円@46.66
1300 47,740円@36.72 52,580円@40.45 57,310円@44.08
1400 48,840円@34.89 53,790円@38.42 58,630円@41.88
1500 50,050円@33.37 55,000円@36.67 60,060円@40.04
1600 51,150円@31.97 56,320円@35.2 61,380円@38.36
1700 52,250円@30.74 57,530円@33.84 62,700円@36.88
1800 53,460円@29.7 58,740円@32.63 64,130円@35.63
1900 54,560円@28.72 59,950円@31.55 65,450円@34.45
2000 55,660円@27.83 61,270円@30.64 66,770円@33.39
2100 56,760円@27.03 62,480円@29.75 68,200円@32.48
2200 59,400円@27 65,340円@29.7 71,280円@32.4
2300 60,500円@26.3 66,550円@28.93 72,600円@31.57
2400 61,600円@25.67 67,760円@28.23 73,920円@30.8
2500 62,810円@25.12 69,080円@27.63 75,350円@30.14
2600 63,910円@24.58 70,290円@27.03 76,670円@29.49
2700 65,010円@24.08 71,500円@26.48 77,990円@28.89
2800 66,110円@23.61 72,820円@26.01 79,420円@28.36
2900 67,320円@23.21 74,030円@25.53 80,740円@27.84
3000 68,420円@22.81 75,240円@25.08 82,060円@27.35
3100 69,520円@22.43 76,560円@24.7 83,490円@26.93
3200 70,730円@22.1 77,770円@24.3 84,810円@26.5
3300 71,830円@21.77 78,980円@23.93 86,130円@26.1
3400 72,930円@21.45 80,300円@23.62 87,560円@25.75
3500 74,030円@21.15 81,510円@23.29 88,880円@25.39
3600 75,240円@20.9 82,720円@22.98 90,310円@25.09
3700 76,340円@20.63 83,930円@22.68 91,630円@24.76
3800 77,440円@20.38 85,250円@22.43 92,950円@24.46
3900 78,650円@20.17 86,460円@22.17 94,380円@24.2
4000 79,750円@19.94 87,670円@21.92 95,700円@23.93
4100 80,850円@19.72 88,990円@21.7 97,020円@23.66
4200 81,950円@19.51 90,200円@21.48 98,450円@23.44
4300 83,160円@19.34 91,410円@21.26 99,770円@23.2
4400 85,690円@19.48 94,270円@21.43 102,850円@23.38
4500 86,790円@19.29 95,480円@21.22 104,170円@23.15
4600 88,000円@19.13 96,800円@21.04 105,600円@22.96
4700 89,100円@18.96 98,010円@20.85 106,920円@22.75
4800 90,200円@18.79 99,220円@20.67 108,240円@22.55
4900 91,410円@18.66 100,540円@20.52 109,670円@22.38
5000 92,510円@18.5 101,750円@20.35 110,990円@22.2
5100 93,610円@18.35 102,960円@20.19 112,310円@22.02
5200 94,710円@18.21 104,170円@20.03 113,630円@21.85
5300 95,810円@18.08 105,380円@19.88 114,950円@21.69
5400 96,910円@17.95 106,590円@19.74 116,270円@21.53
5500 98,010円@17.82 107,800円@19.6 117,590円@21.38
5600 99,110円@17.7 109,010円@19.47 119,020円@21.25
5700 100,210円@17.58 110,330円@19.36 120,340円@21.11
5800 101,310円@17.47 111,540円@19.23 121,660円@20.98
5900 102,520円@17.38 112,750円@19.11 122,980円@20.84
6000 103,620円@17.27 113,960円@18.99 124,300円@20.72
6100 104,720円@17.17 115,170円@18.88 125,620円@20.59
6200 105,820円@17.07 116,380円@18.77 126,940円@20.47
6300 106,920円@16.97 117,590円@18.67 128,260円@20.36
6400 108,020円@16.88 118,800円@18.56 129,580円@20.25
6500 109,120円@16.79 120,010円@18.46 131,010円@20.16
6600 111,650円@16.92 122,870円@18.62 133,980円@20.3
6700 112,750円@16.83 124,080円@18.52 135,300円@20.19
6800 113,850円@16.74 125,290円@18.43 136,620円@20.09
6900 114,950円@16.66 126,500円@18.33 138,050円@20.01
7000 116,160円@16.59 127,710円@18.24 139,370円@19.91
7100 117,260円@16.52 128,920円@18.16 140,690円@19.82
7200 118,360円@16.44 130,130円@18.07 142,010円@19.72
7300 119,460円@16.36 131,340円@17.99 143,330円@19.63
7400 120,560円@16.29 132,550円@17.91 144,650円@19.55
7500 121,660円@16.22 133,870円@17.85 145,970円@19.46
7600 122,760円@16.15 135,080円@17.77 147,290円@19.38
7700 123,860円@16.09 136,290円@17.7 148,610円@19.3
7800 124,960円@16.02 137,500円@17.63 149,930円@19.22
7900 126,060円@15.96 138,710円@17.56 151,360円@19.16
8000 127,160円@15.9 139,920円@17.49 152,680円@19.09
8100 128,370円@15.85 141,130円@17.42 154,000円@19.01
8200 129,470円@15.79 142,340円@17.36 155,320円@18.94
8300 130,570円@15.73 143,550円@17.3 156,640円@18.87
8400 131,670円@15.68 144,760円@17.23 157,960円@18.8
8500 132,770円@15.62 146,080円@17.19 159,280円@18.74
8600 133,870円@15.57 147,290円@17.13 160,600円@18.67
8700 134,970円@15.51 148,500円@17.07 161,920円@18.61
8800 137,500円@15.63 151,250円@17.19 165,000円@18.75
8900 138,600円@15.57 152,460円@17.13 166,320円@18.69
9000 139,700円@15.52 153,670円@17.07 167,640円@18.63
9100 140,800円@15.47 154,880円@17.02 168,960円@18.57
9200 141,900円@15.42 156,200円@16.98 170,390円@18.52
9300 143,110円@15.39 157,410円@16.93 171,710円@18.46
9400 144,210円@15.34 158,620円@16.87 173,030円@18.41
9500 145,310円@15.3 159,830円@16.82 174,350円@18.35
9600 146,410円@15.25 161,040円@16.78 175,670円@18.3
9700 147,510円@15.21 162,250円@16.73 176,990円@18.25
9800 148,610円@15.16 163,460円@16.68 178,310円@18.19
9900 149,710円@15.12 164,670円@16.63 179,630円@18.14
10000 150,810円@15.08 165,880円@16.59 180,950円@18.1
10100 151,910円@15.04 167,090円@16.54 182,270円@18.05
10200 153,010円@15 168,300円@16.5 183,590円@18
10300 154,110円@14.96 169,510円@16.46 184,910円@17.95
10400 155,210円@14.92 170,720円@16.42 186,230円@17.91
10500 156,310円@14.89 171,930円@16.37 187,550円@17.86
10600 157,300円@14.84 173,140円@16.33 188,870円@17.82
10700 158,400円@14.8 174,240円@16.28 190,080円@17.76
10800 159,500円@14.77 175,450円@16.25 191,400円@17.72
10900 160,600円@14.73 176,660円@16.21 192,720円@17.68
11000 163,130円@14.83 179,410円@16.31 195,800円@17.8
11100 164,230円@14.8 180,620円@16.27 197,120円@17.76
11200 165,330円@14.76 181,830円@16.23 198,330円@17.71
11300 166,430円@14.73 183,040円@16.2 199,650円@17.67
11400 167,530円@14.7 184,250円@16.16 200,970円@17.63
11500 168,520円@14.65 185,460円@16.13 202,290円@17.59
11600 169,620円@14.62 186,670円@16.09 203,610円@17.55
11700 170,720円@14.59 187,770円@16.05 204,930円@17.52
11800 171,820円@14.56 188,980円@16.02 206,250円@17.48
11900 172,920円@14.53 190,190円@15.98 207,460円@17.43
12000 174,020円@14.5 191,400円@15.95 208,780円@17.4
12100 175,120円@14.47 192,610円@15.92 210,100円@17.36
12200 176,220円@14.44 193,820円@15.89 211,420円@17.33
12300 177,320円@14.42 195,030円@15.86 212,740円@17.3
12400 178,310円@14.38 196,240円@15.83 214,060円@17.26
12500 179,410円@14.35 197,340円@15.79 215,380円@17.23
12600 180,510円@14.33 198,550円@15.76 216,590円@17.19
12700 181,610円@14.3 199,760円@15.73 217,910円@17.16
12800 182,710円@14.27 200,970円@15.7 219,230円@17.13
12900 183,810円@14.25 202,180円@15.67 220,550円@17.1
13000 184,910円@14.22 203,390円@15.65 221,870円@17.07
13100 186,010円@14.2 204,600円@15.62 223,190円@17.04
13200 188,540円@14.28 207,350円@15.71 226,160円@17.13
13300 189,530円@14.25 208,560円@15.68 227,480円@17.1
13400 190,630円@14.23 209,770円@15.65 228,800円@17.07
13500 191,730円@14.2 210,980円@15.63 230,120円@17.05
13600 192,830円@14.18 212,080円@15.59 231,440円@17.02
13700 193,930円@14.16 213,290円@15.57 232,760円@16.99
13800 195,030円@14.13 214,500円@15.54 233,970円@16.95
13900 196,130円@14.11 215,710円@15.52 235,290円@16.93
14000 197,230円@14.09 216,920円@15.49 236,610円@16.9
14100 198,330円@14.07 218,130円@15.47 237,930円@16.87
14200 199,320円@14.04 219,340円@15.45 239,250円@16.85
14300 200,420円@14.02 220,550円@15.42 240,570円@16.82
14400 201,520円@13.99 221,650円@15.39 241,890円@16.8
14500 202,620円@13.97 222,860円@15.37 243,210円@16.77
14600 203,720円@13.95 224,070円@15.35 244,420円@16.74
14700 204,820円@13.93 225,280円@15.33 245,740円@16.72
14800 205,920円@13.91 226,490円@15.3 247,060円@16.69
14900 207,020円@13.89 227,700円@15.28 248,380円@16.67
15000 208,120円@13.87 228,910円@15.26 249,700円@16.65
15100 209,110円@13.85 230,120円@15.24 251,020円@16.62
15200 210,210円@13.83 231,220円@15.21 252,340円@16.6
15300 211,310円@13.81 232,430円@15.19 253,550円@16.57
15400 213,840円@13.89 235,180円@15.27 256,630円@16.66
15500 214,940円@13.87 236,390円@15.25 257,950円@16.64
15600 216,040円@13.85 237,600円@15.23 259,270円@16.62
15700 217,140円@13.83 238,810円@15.21 260,590円@16.6
15800 218,240円@13.81 240,020円@15.19 261,800円@16.57
15900 219,340円@13.79 241,230円@15.17 263,120円@16.55
16000 220,330円@13.77 242,440円@15.15 264,440円@16.53
16100 221,430円@13.75 243,650円@15.13 265,760円@16.51
16200 222,530円@13.74 244,860円@15.11 267,080円@16.49
16300 223,630円@13.72 245,960円@15.09 268,400円@16.47
16400 224,730円@13.7 247,170円@15.07 269,720円@16.45
16500 225,830円@13.69 248,380円@15.05 270,930円@16.42
16600 226,930円@13.67 249,590円@15.04 272,250円@16.4
16700 228,030円@13.65 250,800円@15.02 273,570円@16.38
16800 229,130円@13.64 252,010円@15 274,890円@16.36
16900 230,120円@13.62 253,220円@14.98 276,210円@16.34
17000 231,220円@13.6 254,430円@14.97 277,530円@16.33
17100 232,320円@13.59 255,530円@14.94 278,850円@16.31
17200 233,420円@13.57 256,740円@14.93 280,060円@16.28
17300 234,520円@13.56 257,950円@14.91 281,380円@16.26
17400 235,620円@13.54 259,160円@14.89 282,700円@16.25
17500 236,720円@13.53 260,370円@14.88 284,020円@16.23
17600 239,250円@13.59 263,120円@14.95 287,100円@16.31
17700 240,350円@13.58 264,330円@14.93 288,310円@16.29
17800 241,340円@13.56 265,540円@14.92 289,630円@16.27
17900 242,440円@13.54 266,750円@14.9 290,950円@16.25
18000 243,540円@13.53 267,960円@14.89 292,270円@16.24
18100 244,640円@13.52 269,060円@14.87 293,590円@16.22
18200 245,740円@13.5 270,270円@14.85 294,910円@16.2
18300 246,840円@13.49 271,480円@14.83 296,230円@16.19
18400 247,940円@13.48 272,690円@14.82 297,440円@16.17
18500 249,040円@13.46 273,900円@14.81 298,760円@16.15
18600 250,030円@13.44 275,110円@14.79 300,080円@16.13
18700 251,130円@13.43 276,320円@14.78 301,400円@16.12
18800 252,230円@13.42 277,530円@14.76 302,720円@16.1
18900 253,330円@13.4 278,630円@14.74 304,040円@16.09
19000 254,430円@13.39 279,840円@14.73 305,360円@16.07
19100 255,530円@13.38 281,050円@14.71 306,680円@16.06
19200 256,630円@13.37 282,260円@14.7 307,890円@16.04
19300 257,730円@13.35 283,470円@14.69 309,210円@16.02
19400 258,830円@13.34 284,680円@14.67 310,530円@16.01
19500 259,820円@13.32 285,890円@14.66 311,850円@15.99
19600 260,920円@13.31 287,100円@14.65 313,170円@15.98
19700 262,020円@13.3 288,200円@14.63 314,490円@15.96
19800 264,550円@13.36 291,060円@14.7 317,460円@16.03
19900 265,650円@13.35 292,270円@14.69 318,780円@16.02
20000 266,750円@13.34 293,370円@14.67 320,100円@16.01

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ