展開B5の外四つ折|特殊紙

仕様選択|下の価格表に反映されます

サイズ
256mm × 182mm (B5の1/4仕上)
折り加工必須
外四つ折(W折)
印刷必須
用紙必須
入稿データの確認必須
校正方法必須
入稿データのおまかせ調整必須
説明|用紙(特殊紙) について
手触りや風合いも楽しめる2種類の特殊紙からお選びいただけます。※用紙の特性上、色再現に多少の振れ幅がございます。ご理解のほど何卒お願いいたします。「印刷用紙について」
  • ヴァンヌーボVG-FS|ヴァンヌーボV-FSよりグロス感UP
  • Mr.B|マット調の風合いと微かな肌触りのある紙
説明|入稿データの確認 について
注文時に入稿するデータについてのご確認です。「印刷データの入稿確認」
  • 入稿するデータは1つのフォルダに入れてZip圧縮の上、注文手続き最後の「入稿手続」画面で添付をお願いいたします。
  • デザイン作成依頼は「デザイン作成依頼について」をご一読ください。
説明|校正方法〔仕上がりイメージの確認〕について
入稿データチェック後の確認方法になります。「校正方法について」
  • PDFネット校正(無料)
    日数|当日or翌営業日送信 マイページに仕上がりイメージをアップロード後、メールでお知らせします。ダウンロードしてご確認いただけます。社内共有にも便利なPDFファイルです。
  • 校正必要なし(無料)
    データチェック後、データに問題なければそのまま印刷いたします。ご確認事項を発見した場合はメールにてお知らせいたします。
  • プリンター校正(1回分無料/2箇所配送または宅急便有料)
    日数|当日or翌営業日発送 カラーマッチングしたレーザープリンターの出力紙を配達します。色や折り方などを実際に手にとってご確認いただけます。
説明|入稿データのおまかせ調整 について
入稿データのチェック時、弊社で気づいた点を無料の範囲内で調整いたします。「入稿データのおまかせ調整」
塗り足しの確保や配置のズレの修正など、印刷データのクオリティ向上のお手伝いを目的とした調整になります。修正を行うことでレイアウトが若干変化することもありますのでご了承の上でご選択ください。
  • 印刷できないデータや料金が発生する修正が必要な場合は、再入稿のご連絡をいたします。
  • 誤字脱字に関するチェックは行っておりません。また、弊社で気づいた点のみですのでご了承ください。

納期タイプ 受付確定日から 8営業日2025/01/28~ 受付確定日から 6営業日2025/01/24~ 受付確定日から 5営業日2025/01/23~
25 35,640円@1425.6 39,160円@1566.4 42,680円@1707.2
50 35,970円@719.4 39,490円@789.8 43,120円@862.4
100 36,630円@366.3 40,260円@402.6 43,890円@438.9
150 37,290円@248.6 41,030円@273.53 44,660円@297.73
200 37,950円@189.75 41,690円@208.45 45,540円@227.7
250 38,610円@154.44 42,460円@169.84 46,310円@185.24
300 39,270円@130.9 43,120円@143.73 47,080円@156.93
350 39,930円@114.09 43,890円@125.4 47,850円@136.71
400 40,590円@101.48 44,660円@111.65 48,620円@121.55
450 41,250円@91.67 45,320円@100.71 49,500円@110
500 41,910円@83.82 46,090円@92.18 50,270円@100.54
600 43,230円@72.05 47,520円@79.2 51,810円@86.35
700 44,550円@63.64 48,950円@69.93 53,460円@76.37
800 45,870円@57.34 50,380円@62.98 55,000円@68.75
900 47,190円@52.43 51,920円@57.69 56,540円@62.82
1000 48,510円@48.51 53,350円@53.35 58,190円@58.19
1100 49,720円@45.2 54,780円@49.8 59,730円@54.3
1200 51,040円@42.53 56,210円@46.84 61,270円@51.06
1300 52,360円@40.28 57,640円@44.34 62,810円@48.32
1400 53,680円@38.34 59,070円@42.19 64,350円@45.96
1500 55,000円@36.67 60,500円@40.33 66,000円@44
1600 56,210円@35.13 61,930円@38.71 67,540円@42.21
1700 57,530円@33.84 63,360円@37.27 69,080円@40.64
1800 58,850円@32.69 64,790円@35.99 70,620円@39.23
1900 60,170円@31.67 66,220円@34.85 72,160円@37.98
2000 61,490円@30.75 67,650円@33.83 73,700円@36.85
2100 62,700円@29.86 69,080円@32.9 75,350円@35.88
2200 65,450円@29.75 72,050円@32.75 78,540円@35.7
2300 66,770円@29.03 73,480円@31.95 80,080円@34.82
2400 68,090円@28.37 74,910円@31.21 81,730円@34.05
2500 69,410円@27.76 76,340円@30.54 83,270円@33.31
2600 70,620円@27.16 77,770円@29.91 84,810円@32.62
2700 71,940円@26.64 79,200円@29.33 86,350円@31.98
2800 73,260円@26.16 80,630円@28.8 87,890円@31.39
2900 74,580円@25.72 82,060円@28.3 89,430円@30.84
3000 75,900円@25.3 83,490円@27.83 91,080円@30.36
3100 77,110円@24.87 84,920円@27.39 92,620円@29.88
3200 78,430円@24.51 86,350円@26.98 94,160円@29.43
3300 79,750円@24.17 87,780円@26.6 95,700円@29
3400 81,070円@23.84 89,210円@26.24 97,240円@28.6
3500 82,390円@23.54 90,640円@25.9 98,780円@28.22
3600 83,600円@23.22 92,070円@25.58 100,430円@27.9
3700 84,920円@22.95 93,500円@25.27 101,970円@27.56
3800 86,240円@22.69 94,820円@24.95 103,510円@27.24
3900 87,560円@22.45 96,250円@24.68 105,050円@26.94
4000 88,880円@22.22 97,680円@24.42 106,590円@26.65
4100 90,090円@21.97 99,110円@24.17 108,130円@26.37
4200 91,410円@21.76 100,540円@23.94 109,780円@26.14
4300 92,730円@21.57 101,970円@23.71 111,320円@25.89
4400 95,480円@21.7 105,050円@23.88 114,510円@26.03
4500 96,800円@21.51 106,480円@23.66 116,160円@25.81
4600 98,010円@21.31 107,910円@23.46 117,700円@25.59
4700 99,330円@21.13 109,340円@23.26 119,240円@25.37
4800 100,650円@20.97 110,770円@23.08 120,780円@25.16
4900 101,970円@20.81 112,200円@22.9 122,320円@24.96
5000 103,290円@20.66 113,630円@22.73 123,860円@24.77
5100 104,500円@20.49 114,950円@22.54 125,400円@24.59
5200 105,820円@20.35 116,380円@22.38 126,940円@24.41
5300 107,030円@20.19 117,810円@22.23 128,480円@24.24
5400 108,350円@20.06 119,240円@22.08 130,020円@24.08
5500 109,670円@19.94 120,560円@21.92 131,560円@23.92
5600 110,880円@19.8 121,990円@21.78 133,100円@23.77
5700 112,200円@19.68 123,420円@21.65 134,640円@23.62
5800 113,410円@19.55 124,850円@21.53 136,180円@23.48
5900 114,730円@19.45 126,170円@21.38 137,720円@23.34
6000 116,050円@19.34 127,600円@21.27 139,260円@23.21
6100 117,260円@19.22 129,030円@21.15 140,800円@23.08
6200 118,580円@19.13 130,460円@21.04 142,230円@22.94
6300 119,790円@19.01 131,780円@20.92 143,770円@22.82
6400 121,110円@18.92 133,210円@20.81 145,310円@22.7
6500 122,430円@18.84 134,640円@20.71 146,850円@22.59
6600 125,070円@18.95 137,610円@20.85 150,150円@22.75
6700 126,390円@18.86 139,040円@20.75 151,690円@22.64
6800 127,600円@18.76 140,470円@20.66 153,230円@22.53
6900 128,920円@18.68 141,790円@20.55 154,660円@22.41
7000 130,240円@18.61 143,220円@20.46 156,200円@22.31
7100 131,450円@18.51 144,650円@20.37 157,740円@22.22
7200 132,770円@18.44 146,080円@20.29 159,280円@22.12
7300 133,980円@18.35 147,400円@20.19 160,820円@22.03
7400 135,300円@18.28 148,830円@20.11 162,360円@21.94
7500 136,620円@18.22 150,260円@20.03 163,900円@21.85
7600 137,830円@18.14 151,690円@19.96 165,440円@21.77
7700 139,150円@18.07 153,010円@19.87 166,980円@21.69
7800 140,360円@17.99 154,440円@19.8 168,520円@21.61
7900 141,680円@17.93 155,870円@19.73 170,060円@21.53
8000 143,000円@17.88 157,300円@19.66 171,600円@21.45
8100 144,210円@17.8 158,620円@19.58 173,140円@21.38
8200 145,530円@17.75 160,050円@19.52 174,570円@21.29
8300 146,740円@17.68 161,480円@19.46 176,110円@21.22
8400 148,060円@17.63 162,910円@19.39 177,650円@21.15
8500 149,380円@17.57 164,230円@19.32 179,190円@21.08
8600 150,590円@17.51 165,660円@19.26 180,730円@21.02
8700 151,910円@17.46 167,090円@19.21 182,270円@20.95
8800 154,550円@17.56 170,060円@19.33 185,570円@21.09
8900 155,870円@17.51 171,490円@19.27 187,000円@21.01
9000 157,190円@17.47 172,920円@19.21 188,540円@20.95
9100 158,400円@17.41 174,240円@19.15 190,080円@20.89
9200 159,720円@17.36 175,670円@19.09 191,620円@20.83
9300 160,930円@17.3 177,100円@19.04 193,160円@20.77
9400 162,250円@17.26 178,530円@18.99 194,700円@20.71
9500 163,570円@17.22 179,850円@18.93 196,240円@20.66
9600 164,780円@17.16 181,280円@18.88 197,780円@20.6
9700 166,100円@17.12 182,710円@18.84 199,320円@20.55
9800 167,310円@17.07 184,140円@18.79 200,860円@20.5
9900 168,630円@17.03 185,460円@18.73 202,400円@20.44
10000 169,950円@17 186,890円@18.69 203,940円@20.39
10100 171,160円@16.95 188,320円@18.65  
10200 172,370円@16.9 189,640円@18.59  
10300 173,690円@16.86 191,070円@18.55  
10400 174,900円@16.82 192,390円@18.5  
10500 176,220円@16.78 193,820円@18.46  
10600 177,430円@16.74 195,140円@18.41  
10700 178,640円@16.7 196,570円@18.37  
10800 179,960円@16.66 197,890円@18.32  
10900 181,170円@16.62 199,320円@18.29  
11000 183,920円@16.72 202,290円@18.39  
11100 185,130円@16.68 203,610円@18.34  
11200 186,340円@16.64 205,040円@18.31  
11300 187,660円@16.61 206,360円@18.26  
11400 188,870円@16.57 207,790円@18.23  
11500 190,190円@16.54 209,220円@18.19  
11600 191,400円@16.5 210,540円@18.15  
11700 192,610円@16.46 211,970円@18.12  
11800 193,930円@16.43 213,290円@18.08  
11900 195,140円@16.4 214,720円@18.04  
12000 196,460円@16.37 216,040円@18  
12100 197,670円@16.34 217,470円@17.97  
12200 198,880円@16.3 218,790円@17.93  
12300 200,200円@16.28 220,220円@17.9  
12400 201,410円@16.24 221,540円@17.87  
12500 202,730円@16.22 222,970円@17.84  
12600 203,940円@16.19 224,290円@17.8  
12700 205,150円@16.15 225,720円@17.77  
12800 206,470円@16.13 227,150円@17.75  
12900 207,680円@16.1 228,470円@17.71  
13000 209,000円@16.08 229,900円@17.68  
13100 210,210円@16.05 231,220円@17.65  
13200 212,850円@16.13 234,190円@17.74  
13300 214,170円@16.1 235,620円@17.72  
13400 215,380円@16.07 236,940円@17.68  
13500 216,700円@16.05 238,370円@17.66  
13600 217,910円@16.02 239,690円@17.62  
13700 219,120円@15.99 241,120円@17.6  
13800 220,440円@15.97 242,440円@17.57  
13900 221,650円@15.95 243,870円@17.54  
14000 222,970円@15.93 245,190円@17.51  
14100 224,180円@15.9 246,620円@17.49  
14200 225,390円@15.87 247,940円@17.46  
14300 226,710円@15.85 249,370円@17.44  
14400 227,920円@15.83 250,800円@17.42  
14500 229,240円@15.81 252,120円@17.39  
14600 230,450円@15.78 253,550円@17.37  
14700 231,660円@15.76 254,870円@17.34  
14800 232,980円@15.74 256,300円@17.32  
14900 234,190円@15.72 257,620円@17.29  
15000 235,510円@15.7 259,050円@17.27  
15100 236,720円@15.68 260,370円@17.24  
15200 237,930円@15.65 261,800円@17.22  
15300 239,250円@15.64 263,120円@17.2  
15400 241,890円@15.71 266,090円@17.28  
15500 243,210円@15.69 267,520円@17.26  
15600 244,420円@15.67 268,840円@17.23  
15700 245,630円@15.65 270,270円@17.21  
15800 246,950円@15.63 271,590円@17.19  
15900 248,160円@15.61 273,020円@17.17  
16000 249,480円@15.59 274,340円@17.15  
16100 250,690円@15.57 275,770円@17.13  
16200 251,900円@15.55 277,200円@17.11  
16300 253,220円@15.53 278,520円@17.09  
16400 254,430円@15.51 279,950円@17.07  
16500 255,750円@15.5 281,270円@17.05  
16600 256,960円@15.48 282,700円@17.03  
16700 258,170円@15.46 284,020円@17.01  
16800 259,490円@15.45 285,450円@16.99  
16900 260,700円@15.43 286,770円@16.97  
17000 262,020円@15.41 288,200円@16.95  
17100 263,230円@15.39 289,520円@16.93  
17200 264,440円@15.37 290,950円@16.92  
17300 265,760円@15.36 292,270円@16.89  
17400 266,970円@15.34 293,700円@16.88  
17500 268,290円@15.33 295,130円@16.86  
17600 270,930円@15.39 297,990円@16.93  
17700 272,140円@15.38 299,420円@16.92  
17800 273,460円@15.36 300,740円@16.9  
17900 274,670円@15.34 302,170円@16.88  
18000 275,990円@15.33 303,600円@16.87  
18100 277,200円@15.31 304,920円@16.85  
18200 278,410円@15.3 306,350円@16.83  
18300 279,730円@15.29 307,670円@16.81  
18400 280,940円@15.27 309,100円@16.8  
18500 282,260円@15.26 310,420円@16.78  
18600 283,470円@15.24 311,850円@16.77  
18700 284,680円@15.22 313,170円@16.75  
18800 286,000円@15.21 314,600円@16.73  
18900 287,210円@15.2 315,920円@16.72  
19000 288,530円@15.19 317,350円@16.7  
19100 289,740円@15.17 318,670円@16.68  
19200 290,950円@15.15 320,100円@16.67  
19300 292,270円@15.14 321,530円@16.66  
19400 293,480円@15.13 322,850円@16.64  
19500 294,800円@15.12 324,280円@16.63  
19600 296,010円@15.1 325,600円@16.61  
19700 297,220円@15.09 327,030円@16.6  
19800 299,970円@15.15 330,000円@16.67  
19900 301,180円@15.13 331,320円@16.65  
20000 302,500円@15.13 332,750円@16.64  

差出人の入力

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ